¥â¥Î¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¥µ¥¤¥È MONOZO ¥â¥Î¢¡¡
¾¦Éʸ¡º÷
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê
µ»Ç½¸¡Äꡦ¶µ°é´ØÏ¢
¹©¶ñ¡ÊÅŵ¤¡¦ÅŻҷϡË
¹©¶ñ¡ÊÀں½á³ê·Ï¡Ë
À©¸æµ¡´ï¡¦»º¶Èµ¡´ï
ÉʼÁÊݾڡ¦Â¬Äê´ï¶ñ
¹Ò¶õµ¡Íѥ֥å·¥å
´Ä¶­²þÁ±ÍÑÉÊ
TOP > Âè°ì¬ÈÏ(ISSOKU)¡¡¥²¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Ê°ìÍ÷

Âè°ì¬ÈÏ(ISSOKU)¡¡¥²¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Ê°ìÍ÷

¡û ¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸ GPWP / GPIP / GPNP

¡û ¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸ GRWR / GRIR / GRNR

¡û ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ GPWP / GPIP / GRWR / GRIR

¡û ´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ PF / G ( GPNP / GRNR )

¡û ´ÉÍѥơ¼¥Ñ¡¼¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ PT / R

¡û ¸Â³¦¥²¡¼¥¸¡Ê·êÍÑ Àò¥²¡¼¥¸¡Ë

¡û ¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸


¤½¤Î¾ Æü쥲¡¼¥¸¥²¡¼¥¸¡¢ 1µé¡¦3µé¡¦ÅÀ¸¡¥²¡¼¥¸¡¢Ä¶¹Å¥²¡¼¥¸¡¢¤Ï¤µ¤ß¥²¡¼¥¸¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¥²¡¼¥¸¡¢¥×¥é¥°¥Þ¥¹¥¿¥²¡¼¥¸¡¢
¶õµ¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥¿¡¢·×¬µ¡´ï¡¡Åù¡¹

Âè°ì¬ÈÏ ¥²¡¼¥¸ ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
 

¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
issoku
 

PAGE TOP

¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸ (Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È)


¡Ú ÊÂ ÌÜ ¡Û



plug_gauge

 JIS2µé GPWP(¹©ºîÍÑ) gauge  
  GPIP(¸¡ººÍÑ)



 ISOÅùµé



GPNP



gauge
 




 
 
¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF

¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
M1.0 P 0.25 \28,770   M10 P 1.5 \12,950
M1.1 X 0.25 \26,810 M11 P 1.5 \12,950
M1.2 P 0.25 \24,780 M12 P 1.75 \13,160
M1.4 P 0.3 \20,790 M14 P 2.0 \13,930
M1.6 X 0.35 \19,880 M16 P 2.0 \14,840
M1.8 X 0.35 \17,360 M18 P 2.5 \15,820
M2.0 P 0.4 \15,680 M20 P 2.5 \17,150
M2.2 X 0.45 \15,050 M22 P 2.5 \18,270
M2.5 X 0.45 \13,860 M24 P 3.0 \20,370
M3.0 X 0.5 \13,580 M27 P 3.0 \21,840
M3.5 P 0.6 \13,440 M30 P 3.5 \23,730
M4.0 X 0.7 \12,950 M33 P 3.5 \26,530
M4.5 P 0.75 \12,810 M36 P 4.0 \28,770
M5.0 X 0.8 \12,810 M39 P 4.0 \31,290
M6.0 P 1.0 \12,530 M42 P 4.5 \33,670
M7.0 P 1.0 \12,530 M45 P 4.5 \36,610
M8.0 P 1.25 \12,670 M48 P 5.0 \39,830
M9.0 P 1.25 \12,670  
 ¡Ú ºÙ ÌÜ ¡Û
 
 JIS2µé GPWP(¹©ºîÍÑ) gauge    ISOÅùµé     GPNP    gauge
GPIP(¸¡ººÍÑ)
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
M1.0 P 0.2 \36,190   M12 P 1.5 \13,090   M24 P 2.0 \17,920   M35 P 1.5 \23,660
M1.1 X 0.2 \35,630 M12 X 1.25 \13,160 M24 P 1.5 \17,430 M36 X 3.0 \27,230
M1.2 P 0.2 \35,070 M12 X 1.0 \14,140 M24 P 1.0 \20,440 M36 P 2.0 \24,360
M1.4 P 0.2 \33,460 M12 P 0.5 \23,030 M24 P 0.5 \34,020 M36 P 1.5 \24,360
M1.6 X 0.2 \28,140 M13 P 0.5 \23,730 M25 P 2.0 \18,270 M36 P 0.5 \46,410
M1.8 X 0.2 \26,740 M14 P 1.5 \13,790 M25 P 1.5 \17,920 M38 P 1.5 \25,760
M2.0 P 0.25 \24,290 M14 P 1.25 \14,490 M25 P 1.0 \21,070 M38 P 0.5 \48,580
M2.2 X 0.25 \23,380 M14 P 1.0 \14,980 M25 P 0.5 \34,790 M39 X 3.0 \28,980
M2.5 X 0.35 \22,050 M14 P 0.5 \24,500 M26 P 1.5 \18,480 M39 X 2.0 \26,250
M3.0 P 0.35 \20,580 M15 P 1.5 \13,930 M26 P 0.5 \35,630 M39 X 1.5 \26,250
M3.5 P 0.35 \19,250 M15 P 1.0 \15,470 M27 X 2.0 \19,180 M40 X 3.0 \44,415
M4.0 P 0.5 \16,030 M15 P 0.5 \25,480 M27 P 1.5 \18,970 M40 P 2.0 \40,215
M4.5 P 0.5 \16,310 M16 P 1.5 \14,280 M27 X 1.0 \22,330 M40 P 1.5 \40,215
M5.0 P 0.5 \16,800 M16 P 1.0 \15,820 M28 P 2.0 \19,6705 M42 X 4.0 \51,240
M5.5 P 0.5 \17,290 M16 P 0.5 \26,530 M28 P 1.5 \19,320 M42 X 3.0 \46,305
M6.0 P 0.75 \13,650 M17 X 1.5 \14,560 M28 P 1.0 \23,030 M42 P 2.0 \42,315
M7.0 P 0.75 \14,280 M17 P 1.0 \16,380 M28 P 0.5 \37,520 M42 P 1.5 \42,315
M8.0 P 1.0 \12,390 M18 P 2.0 \15,680 M30 X 3.0 \23,380 M45 X 4.0 \54,915
M8.0 P 0.75 \14,910 M18 P 1.5 \14,980 M30 P 2.0 \20,580 M45 X 3.0 \49,665
M9.0 P 1.0 \12,880 M18 P 1.0 \16,940 M30 P 1.5 \20,370 M45 P 2.0 \45,990
M9.0 P 0.75 \15,680 M18 P 0.5 \28,210 M30 P 1.0 \24,220 M45 P 1.5 \45,990
M9.0 P 0.5 \20,160 M20 P 2.0 \16,310 M30 P 0.5 \39,480 M48 X 4.0 \59,745
M10 P 1.25 \12,390 M20 P 1.5 \15,820 M32 P 2.0 \22,400 M48 X 3.0 \53,655
M10 P 1.0 \13,020 M20 P 1.0 \17,990 M32 P 1.5 \21,980 M48 P 2.0 \49,875
M10 X 0.75 \16,310 M20 P 0.5 \30,240 M32 P 0.5 \42,630 M48 P 1.5 \49,875
M10 X 0.5 \21,000 M22 P 2.0 \17,150 M33 X 3.0 \25,410 M50 X 3.0 \56,280
M11 P 1.0 \13,790 M22 P 1.5 \16,450 M33 X 2.0 \22,610 M50 P 2.0 \52,710
M11 X 0.75 \17,220 M22 P 1.0 \19,180 M33 P 1.5 \22,610 M50 P 1.5 \52,710
M11 P 0.5 \21,980 M22 P 0.5 \31,990 M34 P 0.5 \44,380 M50 P 1.0 \62,370

PAGE TOP

¥á¡¼¥È¥ë¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸ (Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È)


 ¡Ú ÊÂ ÌÜ ¡Û

 
JIS2µé GRWR(¹©ºîÍÑ) GRWR,¥²¡¼¥¸  
  GRIR(¸¡ººÍÑ)



 ISOÅùµé



GRNR



GRIR,¥²¡¼¥¸
   
¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸
¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF

¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
M1.0 P 0.25 \57,540   M10 P 1.5 \25,900
M1.1 X 0.25 \53,620 M11 P 1.5 \25,900
M1.2 P 0.25 \49,560 M12 P 1.75 \26,320
M1.4 P 0.3 \41,580 M14 P 2.0 \27,860
M1.6 X 0.35 \39,760 M16 P 2.0 \29,680
M1.8 X 0.35 \34,720 M18 P 2.5 \31,640
M2.0 P 0.4 \31,360 M20 P 2.5 \34,300
M2.2 X 0.45 \30,100 M22 P 2.5 \36,540
M2.5 X 0.45 \27,720 M24 P 3.0 \40,740
M3.0 X 0.5 \27,160 M27 P 3.0 \43,680
M3.5 P 0.6 \26,880 M30 P 3.5 \47,460
M4.0 X 0.7 \25,900 M33 P 3.5 \53,060
M4.5 P 0.75 \25,620 M36 P 4.0 \57,540
M5.0 X 0.8 \25,620 M39 P 4.0 \62,580
M6.0 P 1.0 \25,060 M42 P 4.5 \67,340
M7.0 P 1.0 \25,060 M45 P 4.5 \73,220
M8.0 P 1.25 \25,340 M48 P 5.0 \79,660
M9.0 P 1.25 \25,340    
 ¡Ú ºÙ ÌÜ ¡Û
 
 JIS2µé GRWR(¹©ºîÍÑ) gauge    ISOÅùµé     GRNR    gauge
GRIR(¸¡ººÍÑ)
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
M1.0 P 0.2 62,860   M12 P 1.5 26,180   M24 P 2.0 35,840   M35 P 1.5 47,320
M1.1 X 0.2 62,020 M12 X 1.25 26,320 M24 P 1.5 34,860 M36 X 3.0 54,460
M1.2 P 0.2 60,900 M12 X 1.0 28,280 M24 P 1.0 40,880 M36 P 2.0 48,720
M1.4 P 0.2 58,240 M12 P 0.5 46,060 M24 P 0.5 68,040 M36 P 1.5 48,720
M1.6 X 0.2 56,280 M13 P 0.5 47,460 M25 P 2.0 36,540 M36 P 0.5 92,820
M1.8 X 0.2 53,480 M14 P 1.5 27,580 M25 P 1.5 35,840 M38 P 1.5 51,520
M2.0 P 0.25 48,580 M14 P 1.25 28,980 M25 P 1.0 42,140 M38 P 0.5 97,160
M2.2 X 0.25 46,760 M14 P 1.0 29,960 M25 P 0.5 69,580 M39 X 3.0 57,960
M2.5 X 0.35 44,100 M14 P 0.5 49,000 M26 P 1.5 36,960 M39 X 2.0 52,500
M3.0 P 0.35 41,160 M15 P 1.5 27,860 M26 P 0.5 71,260 M39 X 1.5 52,500
M3.5 P 0.35 38,500 M15 P 1.0 30,940 M27 X 2.0 38,360 M40 X 3.0 59,220
M4.0 P 0.5 32,060 M15 P 0.5 50,960 M27 P 1.5 37,940 M40 P 2.0 53,620
M4.5 P 0.5 32,620 M16 P 1.5 28,560 M27 X 1.0 44,660 M40 P 1.5 53,620
M5.0 P 0.5 33,600 M16 P 1.0 31,640 M28 P 2.0 39,340 M42 X 4.0 68,320
M5.5 P 0.5 34,580 M16 P 0.5 53,060 M28 P 1.5 38,640 M42 X 3.0 61,740
M6.0 P 0.75 27,300 M17 X 1.5 29,120 M28 P 1.0 46,060 M42 P 2.0 56,420
M7.0 P 0.75 28,560 M17 P 1.0 32,760 M28 P 0.5 75,040 M42 P 1.5 56,420
M8.0 P 1.0 24,780 M18 P 2.0 31,360 M30 X 3.0 46,760 M45 X 4.0 73,220
M8.0 P 0.75 29,820 M18 P 1.5 29,960 M30 P 2.0 41,160 M45 X 3.0 66,220
M9.0 P 1.0 25,760 M18 P 1.0 33,880 M30 P 1.5 40,740 M45 P 2.0 61,320
M9.0 P 0.75 31,360 M18 P 0.5 56,420 M30 P 1.0 48,440 M45 P 1.5 61,320
M9.0 P 0.5 40,320 M20 P 2.0 32,620 M30 P 0.5 78,960 M48 X 4.0 79,660
M10 P 1.25 24,780 M20 P 1.5 31,640 M32 P 2.0 44,800 M48 X 3.0 71,540
M10 P 1.0 26,040 M20 P 1.0 35,980 M32 P 1.5 43,960 M48 P 2.0 66,500
M10 X 0.75 32,620 M20 P 0.5 60,480 M32 P 0.5 85,260 M48 P 1.5 66,500
M10 X 0.5 42,000 M22 P 2.0 34,300 M33 X 3.0 50,820 M50 X 3.0 75,040
M11 P 1.0 27,580 M22 P 1.5 32,900 M33 X 2.0 45,220 M50 P 2.0 70,280
M11 X 0.75 34,440 M22 P 1.0 38,360 M33 P 1.5 45,220 M50 P 1.5 70,280
M11 P 0.5 43,960 M22 P 0.5 63,980 M34 P 0.5 88,760 M50 P 1.0 83,160

PAGE TOP

¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ (Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È)


 ¡Ú Ê ÌÜ ¡Û ¥×¥é¥°

 
 JIS2B GPWP(¹©ºîÍÑ) ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤  
  GPIP(¸¡ººÍÑ)
   




 
GPWP/GPIP JIS2B ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤ÊÂÌܤͤ¸¥×¥é¥°Ž¹ŽÞŽ°Ž¼ŽÞÄ̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF

¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
­â1-64UNC \18,830   7/16-14UNC \14,910
­â2-56UNC \15,820 1/2 -13UNC \15,190
­â3-48UNC \15,820 9/16-12UNC \15,960
­â4-40UNC \15,050 5/8 -11UNC \16,940
­â5-40UNC \14,560 3/4 -10UNC \19,670
­â6-32UNC \14,560 7/8 - 9UNC \21,070
­â8-32UNC \14,770 1" - 8UNC \23,450
­â10-24UNC \13,650 1"1/8 -7UNC \27,300
­â12-24UNC \14,070 1"1/4 -6UNC \30,380
1/4 -20UNC \14,070 1"3/8 -6UNC \33,250
5/16-18UNC \14,210 1"1/2 -6UNC \35,910
3/8 -16UNC \14,280 1"3/4 -5UNC \42,210
 

 ¡Ú ºÙ ÌÜ ¡Û ¥×¥é¥°

 
 JIS2B GPWP(¹©ºîÍÑ) ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤  
  GPIP(¸¡ººÍÑ)
   




 
GPWP/GPIP JIS2B ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤ºÙÌܤͤ¸¥×¥é¥°Ž¹ŽÞŽ°Ž¼ŽÞÄ̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
­â0-80UNF \21,980   3/8 -24UNF \14,910
­â1-72UNF \18,830 7/16-20UNF \14,910
­â2-64UNF \17,080 1/2 -20UNF \15,190
­â3-56UNF \15,820 9/16-18UNF \15,750
­â4-48UNF \15,050 5/8 -18UNF \16,380
­â5-44UNF \15,050 3/4 -16UNF \18,130
­â6-40UNF \14,560 7/8 -14UNF \18,970
­â8-36UNF \14.280 1" -12UNF \21,070
­â10-32UNF \14,070 1"1/8-12UNF \22,680
­â12-28UNF \14,070 1"1/4-12UNF \25,760
1/4 -28UNF \14,070 1"3/8-12UNF \28,000
5/16-24UNF \14,280 1"1/2-12UNF \29,540

 ¡Ú Ê ÌÜ ¡Û ¥ê¥ó¥°

 
 JIS2A GRWR(¹©ºîÍÑ) ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤  
  GRIR(¸¡ººÍÑ)
   
 
GRWR/GRIR JIS2A ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤ÊÂÌܤͤ¸¥ê¥ó¥°Ž¹ŽÞŽ°Ž¼ŽÞÄ̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
­â1-64UNC 37,660   7/16-14UNC 29,820
­â2-56UNC 31,640 1/2 -13UNC 30,380
­â3-48UNC 31,640 9/16-12UNC 31,920
­â4-40UNC 30,100 5/8 -11UNC 33,880
­â5-40UNC 29,120 3/4 -10UNC 39,340
­â6-32UNC 29,120 7/8 - 9UNC 42,140
­â8-32UNC 29,540 1" - 8UNC 46,900
­â10-24UNC 27,300 1"1/8 -7UNC 54,600
­â12-24UNC 28,140 1"1/4 -6UNC 60,760
1/4 -20UNC 28,140 1"3/8 -6UNC 66,500
5/16-18UNC 28,420 1"1/2 -6UNC 71,820
3/8 -16UNC 28,560 1"3/4 -5UNC 84,420

 ¡Ú ºÙ ÌÜ ¡Û ¥ê¥ó¥°

 
 JIS2A GRWR(¹©ºîÍÑ) ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤  
  GRIR(¸¡ººÍÑ)
   
 
GRWR/GRIR JIS2A ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤ºÙÌܤͤ¸ŽØŽÝŽ¸ŽÞŽ¹ŽÞŽ°Ž¼ŽÞÄ̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
­â0-80UNF 43,960   3/8 -24UNF 29,820
­â1-72UNF 37,660 7/16-20UNF 29,820
­â2-64UNF 34,160 1/2 -20UNF 30,380
­â3-56UNF 31,640 9/16-18UNF 31,500
­â4-48UNF 30,100 5/8 -18UNF 32,760
­â5-44UNF 30,100 3/4 -16UNF 36,260
­â6-40UNF 29,120 7/8 -14UNF 37,940
­â8-36UNF 28,560 1" -12UNF 42,140
­â10-32UNF 28,140 1"1/8-12UNF 45,360
­â12-28UNF 28,140 1"1/4-12UNF 51,520
1/4 -28UNF 28,140 1"3/8-12UNF 56,000
5/16-24UNF 28,560 1"1/2-12UNF 59,080

PAGE TOP

´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ (Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È)


 ¡Ú £Ð £Æ ¡Û Aµé¡¦Bµé¶¦ÄÌ
 
 ¥×¥é¥° GPWP(¹©ºîÍÑ) ´ÉÍÑÊ¿¹Ô  
  GPIP(¸¡ººÍÑ)
   
PF Aµé/Bµé ´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF

¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
PF 1/8 19,180   PF 1" 37,450
PF 1/4 19,740 PF 1"1/8 42,490
PF 3/8 21,070 PF 1"1/4 46,200
PF 1/2 25,480 PF 1"1/2 53,550
PF 5/8 26,810 PF 1"3/4 64,050
PF 3/4 28,700 PF 2" 73,430
PF 7/8 31,080    
 

 ¥ê¥ó¥° GRWR(¹©ºîÍÑ) ´ÉÍÑÊ¿¹Ô,PF  
  GRIR(¸¡ººÍÑ)
   

PF Aµé/Bµé ´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
PF 1/8 38,360   PF 1" 74,900
PF 1/4 39,480 PF 1"1/8 84,980
PF 3/8 42,140 PF 1"1/4 92,400
PF 1/2 50,960 PF 1"1/2 107,100
PF 5/8 53,620 PF 1"3/4 128,100
PF 3/4 57,400 PF 2" 146,860
PF 7/8 62,160    

 ¡Ú £Ç ¡Û  ISOÅùµé
 
 ¥×¥é¥° GPNP ´ÉÍÑÊ¿¹Ô,G  
   
G ´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
G 1/16 23,240   G 7/8 34,160
G 1/8 21,140 G 1" 41,090
G 1/4 21,770 G 1"1/8 46,760
G 3/8 23,240 G 1"1/4 50,820
G 1/2 28,000 G 1"1/2 58,800
G 5/8 29,540 G 1"3/4 70,490
G 3/4 31,570 G 2" 80,780

 ¥ê¥ó¥° GRNR ´ÉÍÑÊ¿¹Ô,G  
  Aµé¡¦Bµé¶¦ÄÌ  


 
 
G Aµé/Bµé ´ÉÍÑÊ¿¹Ô¤Í¤¸¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸Ä̤ꡦ»ß¤Þ¤êŽ¾Ž¯ŽÄ
 
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  ¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
G 1/16 46,480   G 7/8 68,320
G 1/8 42,280 G 1" 82,180
G 1/4 43,540 G 1"1/8 93,520
G 3/8 46,480 G 1"1/4 101,640
G 1/2 56,000 G 1"1/2 117,600
G 5/8 59,080 G 1"3/4 140,980
G 3/4 63,140 G 2" 161,560

PAGE TOP

´ÉÍѥơ¼¥Ñ¡¼¤Í¤¸¥²¡¼¥¸


¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF

 
 ¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸¤Î¤ß 
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
PT 1/8 \17,140
PT 1/4 \18,040
PT 3/8 \20,840
PT 1/2 \23,470
PT 3/4 \27,500
PT 1" \32,200
PT 1"1/4 \38,420
PT 1"1/2 \43,710
PT 2" \52,310
    ¡Ú £Ð £Ô ¡Û 
¥Æ¡¼¥Ñ ¥×¥é¥° ´ÉÍѥơ¼¥Ñ¡¼
¥Æ¡¼¥Ñ ¥ê¥ó¥°
 
PT ´ÉÍѥơ¼¥Ñ¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ ¥×¥é¥°/¥ê¥ó¥°
 ¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Î¤ß 
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
PT 1/8 \25,710
PT 1/4 \27,050
PT 3/8 \31,250
PT 1/2 \35,200
PT 3/4 \41,250
PT 1" \48,300
PT 1"1/4 \57,630
PT 1"1/2 \65,570
PT 2" \78,460


 
 ¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸¤Î¤ß 
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
R 1/16 \24,710
R 1/8 \22,260
R 1/4 \23,450
R 3/8 \27,090
R 1/2 \30,520
R 3/4 \35,7700
R 1" \41,930
R 1"1/4 \49,840
R 1"1/2 \56,770
R 2" \68,110
    ¡Ú £Ò ¡Û 
¥Æ¡¼¥Ñ ¥×¥é¥° ´ÉÍѥơ¼¥Ñ¡¼
¥Æ¡¼¥Ñ ¥ê¥ó¥°
 
R ´ÉÍѥơ¼¥Ñ¤Í¤¸¥²¡¼¥¸ ¥×¥é¥°/¥ê¥ó¥°
 ¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Î¤ß 
¥µ¥¤¥º ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
R 1/16 \37,030
R 1/8 \33,460
R 1/4 \35,140
R 3/8 \40,600
R 1/2 \45,780
R 3/4 \53,620
R 1" \62,860
R 1"1/4 \74,760
R 1"1/2 \85,190
R 2" \102,200
PAGE TOP


¸Â³¦¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸¡Ê·êÍÑ¡¡Àò¥²¡¼¥¸¡Ë


¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF



gauge
 
¸Â³¦¥×¥é¥°¥²¡¼¥¸¡Ê·êÍÑ¡¡ÀòŽ¹ŽÞŽ°Ž¼ŽÞ¡Ë
 £È£·¸òº¹     
Ž»Ž²Ž½ŽÞ ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  Ž»Ž²Ž½ŽÞ ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
1 13,370   11¡Á15 6,370
2 12,180 16¡Á20 7,560
3 10,850 21¡Á25 8,540
4 6,300 26¡Á30 9,870
5 5,880 31¡Á35 11,970
6¡Á8 5,530 36¡Á40 14,140
9 5,880 41¡Á45 16,380
10 6,300 46¡Á50 18,550
PAGE TOP


¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸


¥â¥Î¢²Á³Ê ¡§

¥á¡¼¥«¡¼É¸½à²Á³Ê¤è¤ê 30¡óOFF



gauge
 
¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥¸
 ¸òº¹¡§±0.001     
Ž»Ž²Ž½ŽÞ ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
  Ž»Ž²Ž½ŽÞ ¥â¥Î¢
ÈÎÇä²Á³Ê
3 14,490   29¡Á30 19,950
4 14,070 31¡Á32 20,790
5¡Á10 12,180 33¡Á34 21,490
11¡Á12 13,300 35¡Á36 22,330
13¡Á14 14,070 37¡Á38 23,380
15¡Á16 14,700 39¡Á40 24,430
17¡Á18 15,190 41¡Á42 25,970
19¡Á20 16,310 43¡Á44 27,650
21¡Á22 17,080 45¡Á46 29,400
23¡Á24 17,710 47¡Á48 31,430
25¡Á26 18,550 49¡Á50 32,200
27¡Á28 19,320    
PAGE TOP
 

¥â¥Î¢¤È¤Ï¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÌäÂê²ò·è·¿EC¥µ¥¤¥È¡×¡£

